| Materiál | Relativní hustota | pevnost v tahu | Prodloužení při přetržení | Modul pružnosti | Vrubová houževnatost | Tvrdost |
| Materiál - Popis | g/cm3 | MN/m2 | % | MN/m2 | kJ/m2 | MN/m2 |
| Polyamid-6 PA | 1,14 | 55 | 250 | 950 | 35 | 82 |
| Polyamid-66 PA | 1,14 | 60 | 140 | 1500 | 17 | 100 |
| ld-Polyetylen LD-PE | 0,92 | 10 | 300 | 180 | 14 | |
| hd-Polyetylen HD-PE | 0,95 | 24 | 350 | 1000 | 3 | 25 |
| Termoplast. guma (TPG) | 980-1100 | 375-390 | ||||
| Silikon | 1230-1250 | 300-800 | ||||
| Pružné PVC | 2971 | 300 | ||||
| Teplotné odolné pružné PVC | 1943 | 140 | ||||
| Polyoxymethylen POM | 1,42 | 75 | 65 | 3000 | 8,05 | 140 |
| Polyvinylchlorid PVC | 1,40 | 400 | 20 | shore A 70 | ||
| Cellidor-B | 1,19 | 26 | 1500 | 30 | ||
| Termopl. Polyester 20% GF | 1,45 | 120 | 3,05 | 7500 | 10 | |
| Polypropylen PP | 1,57 | 32 | 350 | 1300 | 6,05 | 65 |
| Polystyrol PS | 1,05 | 55 | 30 | 2500 | 6,05 | 100 |
| Bakelit | 1,4 | 7000 | 1,07 | 275 | ||
| Polyamid-6 + 30 % GF | 1,35 | 180 | 3,05 | 5700 | 15 | 120 |
| Polyurethan PU | 1,26 | 50 | 600 | 25 | shore A 70 | |
| Sealon | 1,01 | 26 | 150 | 1400 | 4 | |
| Polystyren, melt 21 | 1,04 | 25 | 35 | 2600 | 50 | 100 |
| Polystyren, glashell | 1,04 | 50 | 2 | 3200 | 10 | 100 |
| Polyphenylen sulfid | 1,65 | 150 | 1,01 | 13000 | 16 | |
| Polyamid-6 + 25 % GF | 1,35 | 180 | 3,05 | 5700 | 15 | 120 |
| Mosaz (Cu Zn 40 Pb 3) | 8,05 | 450 | 15 | 1x10^5 | 100 | |
| Alpaka (Cu Ni 25 Zn) | 8,09 | 400 | >30 | 1,1x10^5 | 100 | |
| Automatová ocel (S300Pb) | 7,05 | 2x10^5 |
| Materiál | Teplotně odolné do | Specifický eletrický odpor | Dielektrická konstanta | Elektrická pevnost | Hořlavost | Koeficient tření |
| Materiál- Popis | max st. C | Ohm | 103 Hz | MV/m | UL94 1.6mm | |
| Polyamid-6 PA | 120 | 10^15 | 0,02 | 35 | V2 | 0,03 |
| Polyamid-66 PA | 120 | 10^15 | 0,15 | 30 | V2 | 0,03 |
| ld-Polyetylen LD-PE | 70 | 10^17 | 0,0003 | 60 | 0,17-1,05 | |
| hd-Polyetylen HD-PE | 80 | 10^15 | 0,001 | 53 | 0,25-0,03 | |
| Thermoplast. guma (TPG) | 135 | |||||
| Silikon | 200 | |||||
| Pružné PVC | 66 | |||||
| Teplotně odolné. pružné PVC | 200 | |||||
| Polyoxymetylen POM | 100 | 10^15 | 0,025 | 70 | HB | 0,25 |
| Polyvinylchlorid PVC | 80 | 10^10 | 0,01 | 30 | HB | |
| Cellidor-B | 90 | 10^15 | 0,01 | |||
| Thermopl. Polyester 20% GF | 170 | 10^15 | 0,003 | 50 | HB | 0,02 |
| Polypropylen PP | 110 | 10^16 | 0,0005 | 80 | HB | 0,05 |
| Polystyrol PS | 81 | 10^16 | 0,0004 | >40 | HB | 0,05 |
| Bakelit | 120 | 10^10 | <0,03 | 75 | VO | 0,05 |
| Polyamid-6 + 30 % GF | 150 | 10^15 | 0,02 | 30 | HB | 0,35 |
| Polyuretan PU | 80 | 0,01 | 20 | HB | 0,15-0,04 | |
| Sealon | 85 | 10^15 | HB | |||
| Polystyren, melt 21 | 81 | 10^16 | 0,0004 | >40 | HB | 0,05 |
| Polystyren, glashell | 88 | 10^16 | 0,0004 | >40 | HB | 0,05 |
| Polyphenylen sulfid | 200 | 10^15 | 17 | V.0/5V | ||
| Polyamid-6 + 25 % GF | 150 | 10^15 | 0,02 | 30 | HB | 0,35 |
| Mosaz (Cu Zn 40 Pb 3) | 66x10^-7 | |||||
| Alpaka (Cu Ni 25 Zn) | 490x10^-7 | |||||
| Automatová ocel (S300Pb) | 720x10^-7 |
Široký sortiment distančních sloupků
Kromě rozměrů uvedených v katalogu je možná i výroba na zakázku.
Copyright © 1995-2011 BETZ s.r.o., Třída Vítězství 68/4, 353 01 Mariánské Lázně